Les Iles Chausey

 

HORAIRES DES MARÉES - AVRIL 2012

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Dates Pleines mers Coefficient Basses mers
Matin Hauteur Soir Hauteur Matin Soir Matin Hauteur Soir Hauteur
Dimanche  1 02h16  08,80 15h28  08,85 32 35 09h03  5,25 21h53  5,30
Lundi  2 04h05  09,15 16h49  09,55 40 46 10h43  4,85 23h23  4,55
Mardi  3 05h13  10,05 17h47  10,50 54 62     12h02  3,90
Mercredi  4 06h08  11,15 18h37  11,60 71 79 00h32  3,55 13h08  2,90
Jeudi  5 06h57  12,25 19h23  12,60 87 95 01h34  2,50 14h08  1,90
Vendredi  6 07h44  13,15 20h08  13,35 101 106 02h33  1,55 15h03  1,10
Samedi  7 08h29  13,75 20h51  13,85 110 113 03h25  0,85 15h51  0,55
Dimanche  8 09h12  14,00 21h33  13,95 114 113 04h12  0,45 16h34  0,45
Lundi  9 09h53  13,85 22h13  13,70 110 106 04h53  0,45 17h13  0,80
Mardi  10 10h33  13,30 22h53  13,00 101 94 05h31  0,90 17h47  1,45
Mercredi  11 11h14  12,40 23h34  12,05 86 78 06h07  1,60 18h22  2,40
Jeudi  12     12h00  11,35   70 06h44  2,55 19h01  3,40
Vendredi  13 00h22  11,00 12h54  10,30 62 55 07h30  3,55 19h54  4,30
Samedi  14 01h27  10,05 14h16  09,55 49 46 08h34  4,30 21h13  4,75
Dimanche  15 02h58  09,60 15h51  09,55 45 47 10h02  4,50 22h43  4,60
Lundi  16 04h26  09,85 17h04  10,10 50 54 11h24  4,15 23h56  4,00
Mardi  17 05h30  10,50 17h58  10,80 59 64     12h30  3,50
Mercredi  18 06h19  11,20 18h41  11,40 68 72 00h56  3,40 13h23  2,95
Jeudi  19 07h01  11,70 19h20  11,85 76 79 01h46  2,85 14h09  2,55
Vendredi  20 07h39  12,05 19h55  12,15 81 83 02h29  2,45 14h48  2,25
Samedi  21 08h14  12,25 20h27  12,30 84 84 03h06  2,20 15h22  2,10
Dimanche  22 08h45  12,25 20h57  12,35 84 83 03h38  2,05 15h51  2,05
Lundi  23 09h14  12,15 21h24  12,30 82 80 04h07  2,05 16h18  2,15
Mardi  24 09h42  11,95 21h53  12,05 78 76 04h34  2,15 16h45  2,40
Mercredi  25 10h11  11,60 22h22  11,65 72 69 05h00  2,45 17h11  2,80
Jeudi  26 10h42  11,10 22h54  11,10 65 61 05h27  2,85 17h38  3,30
Vendredi  27 11h17  10,50 23h31  10,40 56 52 05h57  3,40 18h11  3,90
Samedi  28     12h00  09,85   48 06h33  3,95 18h52  4,45
Dimanche  29 00h21  09,75 13h03  09,35 44 42 07h21  4,45 19h51  4,85
Lundi  30 01h34  09,40 14h29  09,25 41 42 08h30  4,65 21h10  4,80

NB: aucune responsabilité ne pourra être retenue en cas d'erreur dans la rédaction

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Retour

 

On ne choisit pas de devenir Chausiais, c'est Chausey qui sélectionne ceux qui resteront un jour, une semaine, ou un siècle.