Les Iles Chausey

 

HORAIRES DES MARÉES - DÉCEMBRE 2012

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Dates Pleines mers Coefficient Basses mers
Matin Hauteur Soir Hauteur Matin Soir Matin Hauteur Soir Hauteur
Samedi  1 08h20  12,10 20h39  11,70 76 74 03h10  2,65 15h30  2,65
Dimanche  2 08h53  11,90 21h12  11,45 72 70 03h41  2,80 16h02  2,85
Lundi  3 09h27  11,55 21h48  11,10 67 64 04h13  3,10 16h34  3,15
Mardi  4 10h03  11,10 22h27  10,60 61 58 04h46  3,50 17h08  3,55
Mercredi  5 10h44  10,60 23h11  10,15 54 51 05h23  3,90 17h47  3,95
Jeudi  6 11h33  10,15     49   06h08  4,30 18h35  4,25
Vendredi  7 00h08  09,80 12h35  09,90 47 47 07h03  4,55 19h36  4,35
Samedi  8 01h19  09,80 13h49  10,05 47 49 08h12  4,50 20h50  4,15
Dimanche  9 02h35  10,15 15h05  10,55 53 58 09h29  4,10 22h09  3,65
Lundi  10 03h45  10,85 16h13  11,25 64 70 10h45  3,40 23h22  2,90
Mardi  11 04h49  11,70 17h17  12,05 76 83 11h55  2,60    
Mercredi  12 05h47  12,55 18h13  12,70 89 94 00h29  2,20 13h00  1,90
Jeudi  13 06h41  13,15 19h07  13,15 98 102 01h30  1,70 13h59  1,40
Vendredi  14 07h31  13,55 19h57  13,30 104 105 02h25  1,35 14h54  1,10
Samedi  15 08h20  13,65 20h45  13,25 104 103 03h16  1,30 15h44  1,10
Dimanche  16 09h06  13,45 21h30  12,90 100 96 04h02  1,45 16h29  1,40
Lundi  17 09h51  12,95 22h14  12,30 91 86 04h45  1,90 17h11  1,90
Mardi  18 10h34  12,20 22h56  11,55 80 74 05h25  2,50 17h50  2,65
Mercredi  19 11h17  11,40 23h40  10,75 67 61 06h04  3,30 18h29  3,45
Jeudi  20     12h04  10,55   55 06h45  4,00 19h11  4,10
Vendredi  21 00h30  10,10 13h01  09,90 51 47 07h33  4,60 20h02  4,60
Samedi  22 01h36  09,70 14h12  09,60 44 43 08h34  4,90 21h06  4,75
Dimanche  23 02h51  09,65 15h27  09,75 44 46 09h45  4,80 22h17  4,55
Lundi  24 04h01  10,05 16h30  10,20 48 52 10h55  4,40 23h22  4,10
Mardi  25 04h57  10,60 17h22  10,70 55 59 11h55  3,85    
Mercredi  26 05h43  11,15 18h07  11,15 62 66 00h18  3,60 12h47  3,35
Jeudi  27 06h24  11,55 18h46  11,50 69 72 01h06  3,25 13h31  3,00
Vendredi  28 07h01  11,85 19h22  11,70 74 76 01h47  3,00 14h10  2,80
Samedi  29 07h36  12,05 19h56  11,80 78 79 02h23  2,80 14h46  2,65
Dimanche  30 08h09  12,15 20h29  11,90 80 80 02h58  2,65 15h20  2,55
Lundi  31 08h43  12,20 21h03  11,90 80 79 03h32  2,60 15h54  2,50

NB: aucune responsabilité ne pourra être retenue en cas d'erreur dans la rédaction

 

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Retour

 

On ne choisit pas de devenir Chausiais, c'est Chausey qui sélectionne ceux qui resteront un jour, une semaine, ou un siècle.