Les Iles Chausey

 

HORAIRES DES MARÉES - JANVIER 2012

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Dates Pleines mers Coefficient Basses mers
Matin Hauteur Soir Hauteur Matin Soir Matin Hauteur Soir Hauteur
Dimanche  1 11h49  10,20     46   06h24  4,40 18h47  4,45
Lundi  2 00h14  09,90 12h42  09,65 42 38 07h10  4,85 19h40  4,85
Mardi  3 01h18  09,50 14h00  09,35 36 35 08h16  5,15 20h52  5,05
Mercredi  4 02h43  09,45 15h24  09,50 36 39 09h39  5,05 22h14  4,85
Jeudi  5 03h59  09,85 16h32  09,95 42 46 10h55  4,65 23h23  4,40
Vendredi  6 04h58  10,40 17h26  10,50 51 56 11h56  4,10    
Samedi  7 05h46  11,00 18h11  11,05 61 66 00h19  3,90 12h46  3,55
Dimanche  8 06h28  11,50 18h51  11,45 71 75 01h06  3,40 13h32  3,10
Lundi  9 07h08  11,95 19h30  11,85 79 83 01h49  3,00 14h16  2,70
Mardi  10 07h46  12,35 20h08  12,20 86  88 02h32  2,60 14h58  2,30
Mercredi  11 08h24  12,65 20h47  12,45 90 91 03h14  2,25 15h40  2,00
Jeudi  12 09h03  12,85 21h26  12,55 91 90 03h55  2,05 16h19  1,85
Vendredi  13 09h42  12,75 22h05  12,35 89 87 04h33  2,05 16h56  2,00
Samedi  14 10h21  12,45 22h45  11,95 84 80 05h10  2,25 17h32  2,30
Dimanche  15 11h03  11,95 23h28  11,45 76 71 05h48  2,65 18h10  2,80
Lundi  16 11h50  11,30     66   06h29  3,20 18h55  3,40
Mardi  17 00h20  10,85 12h50  10,65 61 57 07h21  3,75 19h53  3,95
Mercredi  18 01h30  10,35 14h09  10,25 54 53 08h31  4,10 21h14  4,20
Jeudi  19 02h56  10,30 15h38  10,35 53 56 10h00  4,05 22h44  3,95
Vendredi  20 04h20  10,70 16h55  10,90 60 65 11h25  3,55    
Samedi  21 05h27  11,40 17h57  11,50 71 77 00h01  3,40 12h36  2,90
Dimanche  22 06h23  12,10 18h49  12,10 82 87 01h06  2,75 13h37  2,35
Lundi  23 07h11  12,60 19h34  12,50 91 93 02h01  2,30 14h28  1,90
Mardi  24 07h53  12,95 20h14  12,75 95 96 02h47  1,95 15h12  1,70
Mercredi  25 08h31  13,10 20h50  12,75 96 95 03h27  1,80 15h49  1,65
Jeudi  26 09h06  12,95 21h24  12,60 92 89 04h01  1,85 16h21  1,80
Vendredi  27 09h38  12,60 21h53  12,25 86 81 04h31  2,10 16h48  2,25
Samedi  28 10h07  12,05 22h22  11,70 76 71 04h56  2,65 17h12  2,80
Dimanche  29 10h34  11,40 22h48  11,10 65 59 05h18  3,25 17h32  3,45
Lundi  30 11h02  10,70 23h19  10,40 53 47 05h40  3,85 17h57  4,05
Mardi  31 11h39  09,95     41   06h12  4,50 18h35  4,70

NB: aucune responsabilité ne pourra être retenue en cas d'erreur dans la rédaction

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Retour

 

On ne choisit pas de devenir Chausiais, c'est Chausey qui sélectionne ceux qui resteront un jour, une semaine, ou un siècle.