Les Iles Chausey

 

HORAIRES DES MARÉES - JUILLET 2012

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Dates Pleines mers Coefficient Basses mers
Matin Hauteur Soir Hauteur Matin Soir Matin Hauteur Soir Hauteur
Dimanche  1 05h26  11,20 18h01  11,65 70 75     12h34  2,90
Lundi  2 06h33  11,75 19h03  12,30 80 85 01h09  2,50 13h43  2,35
Mardi  3 07h33  12,30 19h58  12,85 89 93 02h15  1,90 14h44  1,90
Mercredi  4 08h26  12,70 20h47  13,20 96 98 03h15  1,50 15h39  1,60
Jeudi  5 09h14  12,90 21h32  13,30 99 99 04h08  1,25 16h28  1,45
Vendredi  6 09h57  12,90 22h14  13,15 97 95 04h54  1,20 17h09  1,55
Samedi  7 10h37  12,65 22h53  12,75 92 88 05h34  1,45 17h47  1,90
Dimanche  8 11h14  12,20 23h29  12,10 83 77 06h09  1,95 18h19  2,50
Lundi  9 11h49  11,55     72   06h40  2,60 18h48  3,20
Mardi  10 00h03  11,35 12h24  10,90 66 60 07h08  3,35 19h17  3,90
Mercredi  11 00h38  10,60 13h03  10,25 54 49 07h38  4,00 19h54  4,45
Jeudi  12 01h22  09,90 13h55  09,75 44 41 08h22  4,55 20h51  4,90
Vendredi  13 02h28  09,45 15h11  09,45 38 37 09h27  4,85 22h11  4,95
Samedi  14 03h55  09,40 16h34  09,70 38 40 10h48  4,80 23h31  4,65
Dimanche  15 05h13  09,75 17h41  10,20 44 48     12h03  4,40
Lundi  16 06h13  10,30 18h34  10,80 52 57 00h38  4,05 13h04  3,90
Mardi  17 07h01  10,85 19h18  11,30 61 66 01h32  3,55 13h54  3,45
Mercredi  18 07h43  11,30 19h58  11,75 70 74 02h19  3,10 14h38  3,05
Jeudi  19 08h21  11,65 20h35  12,15 78 81 03h03  2,70 15h20  2,70
Vendredi  20 08h58  11,95 21h11  12,45 84 86 03h44  2,35 16h00  2,35
Samedi  21 09h34  12,20 21h47  12,65 87 88 04h24  2,05 16h38  2,05
Dimanche  22 10h11  12,35 22h24  12,65 88 88 05h02  1,85 17h16  1,95
Lundi  23 10h47  12,30 23h00  12,45 86 84 05h38  1,85 17h51  2,10
Mardi  24 11h25  12,05 23h38  12,05 81 78 06h12  2,10 18h26  2,45
Mercredi  25     12h03  11,55   74 06h46  2,55 19h02  2,90
Jeudi  26 00h20  11,45 12h49  11,05 70 65 07h25  3,10 19h47  3,45
Vendredi  27 01h11  10,85 13h48  10,55 61 57 08h15  3,65 20h46  3,90
Samedi  28 02h21  10,35 15h07  10,25 54 53 09h26  4,05 22h10  4,05
Dimanche  29 03h50  10,25 16h36  10,50 54 57 10h57  4,00 23h41  3,65
Lundi  30 05h17  10,65 17h53  11,20 62 68     12h21  3,45
Mardi  31 06h28  11,35 18h55  12,00 73 79 00h58  2,95 13h32  2,75

NB: aucune responsabilité ne pourra être retenue en cas d'erreur dans la rédaction

 

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Retour

 

On ne choisit pas de devenir Chausiais, c'est Chausey qui sélectionne ceux qui resteront un jour, une semaine, ou un siècle.