Les Iles Chausey

 

HORAIRES DES MARÉES - JUIN 2012

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Dates Pleines mers Coefficient Basses mers
Matin Hauteur Soir Hauteur Matin Soir Matin Hauteur Soir Hauteur
Vendredi  1 04h42  11,00 17h20  11,35 67 73 11h49  3,00    
Samedi  2 05h49  11,70 18h21  12,15 78 84 00h23  2,70 13h00  2,30
Dimanche  3 06h49  12,35 19h17  12,80 89 94 01h31  2,00 14h04  1,75
Lundi  4 07h44  12,85 20h09  13,20 97 100 02h33  1,40 15h02  1,35
Mardi  5 08h36  13,10 20h58  13,40 102 102 03h29  1,05 15h53  1,20
Mercredi  6 09h24  13,10 21h44  13,35 1.01  100 04h19  0,95 16h39  1,30
Jeudi  7 10h10  12,85 22h28  13,00 97 93 05h05  1,15 17h22  1,65
Vendredi  8 10h54  12,40 23h11  12,40 88 83 05h47  1,55 18h02  2,20
Samedi  9 11h36  11,80 23h53  11,65 78 72 06h27  2,20 18h40  2,85
Dimanche  10     12h19  11,05   66 07h05  2,90 19h18  3,55
Lundi  11 00h37  10,90 13h04  10,40 60 56 07h45  3,60 20h01  4,15
Mardi  12 01h26  10,20 13h58  09,90 51 48 08h31  4,15 20h54  4,55
Mercredi  13 02h27  09,80 15h05  09,70 46 44 09h27  4,40 21h59  4,65
Jeudi  14 03h38  09,70 16h15  09,85 45 46 10h32  4,40 23h08  4,40
Vendredi  15 04h47  09,95 17h18  10,25 48 51 11h39  4,15    
Samedi  16 05h46  10,35 18h10  10,75 54 57 00h12  4,00 12h40  3,75
Dimanche  17 06h37  10,80 18h56  11,20 60 63 01h10  3,50 13h33  3,35
Lundi  18 07h21  11,15 19h37  11,55 66 69 01h59  3,15 14h18  3,05
Mardi  19 08h00  11,40 20h14  11,80 72 74 02h42  2,85 14h58  2,85
Mercredi  20 08h37  11,55 20h49  11,95 76 77 03h20  2,60 15h35  2,70
Jeudi  21 09h12  11,65 21h24  12,05 78 79 03h57  2,45 16h11  2,55
Vendredi  22 09h47  11,75 21h59  12,10 79 79 04h33  2,35 16h47  2,50
Samedi  23 10h24  11,75 22h36  12,00 78 76 05h10  2,30 17h23  2,55
Dimanche  24 11h02  11,55 23h15  11,70 75 73 05h46  2,45 18h00  2,75
Lundi  25 11h42  11,25 23h56  11,35 70 68 06h22  2,70 18h37  3,10
Mardi  26     12h25  10,90   65 07h01  3,05 19h19  3,45
Mercredi  27 00h43  10,95 13h16  10,60 62 60 07h46  3,40 20h11  3,70
Jeudi  28 01h39  10,65 14h19  10,45 58 57 08h43  3,65 21h16  3,85
Vendredi  29 02h49  10,50 15h34  10,55 57 59 09h56  3,70 22h35  3,65
Samedi  30 04h09  10,70 16h51  11,00 61 65 11h18  3,40 23h56  3,15

NB: aucune responsabilité ne pourra être retenue en cas d'erreur dans la rédaction

 

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Retour

 

On ne choisit pas de devenir Chausiais, c'est Chausey qui sélectionne ceux qui resteront un jour, une semaine, ou un siècle.