Les Iles Chausey

 

HORAIRES DES MARÉES - NOVEMBRE 2012

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Dates Pleines mers Coefficient Basses mers
Matin Hauteur Soir Hauteur Matin Soir Matin Hauteur Soir Hauteur
Jeudi  1 08h09  12,35 20h25  12,05 80 77 03h02  2,25 15h19  2,35
Vendredi  2 08h38  12,15 20h54  11,70 75 71 03h29  2,50 15h47  2,65
Samedi  3 09h07  11,75 21h24  11,20 68 64 03h56  2,90 16h14  3,05
Dimanche  4 09h39  11,20 21h58  10,60 59 55 04h23  3,40 16h42  3,60
Lundi  5 10h14  10,50 22h38  09,95 51 46 04h54  4,00 17h16  4,15
Mardi  6 11h00  09,80 23h34  09,35 42 39 05h33  4,55 18h00  4,65
Mercredi  7     12h07  09,30   37 06h28  5,05 19h02  4,95
Jeudi  8 00h59  09,10 13h35  09,30 37 39 07h41  5,15 20h23  4,85
Vendredi  9 02h26  09,40 14h53  09,85 43 48 09h05  4,80 21h44  4,25
Samedi  10 03h34  10,15 15h57  10,70 55 62 10h19  4,00 22h54  3,40
Dimanche  11 04h30  11,10 16h52  11,65 69 77 11h24  3,10 23h58  2,50
Lundi  12 05h21  12,10 17h44  12,55 84 90     12h26  2,20
Mardi  13 06h11  12,90 18h33  13,20 96 101 00h57  1,75 13h24  1,50
Mercredi  14 06h58  13,50 19h21  13,55 104 106 01h53  1,25 14h18  1,05
Jeudi  15 07h45  13,75 20h08  13,60 107 107 02h43  1,00 15h07  0,90
Vendredi  16 08h30  13,70 20h53  13,30 104 101 03h28  1,15 15h52  1,10
Samedi  17 09h15  13,25 21h38  12,65 97 91 04h10  1,55 16h35  1,55
Dimanche  18 10h01  12,60 22h24  11,85 85 78 04h51  2,20 17h17  2,25
Lundi  19 10h49  11,70 23h14  10,95 72 65 05h34  2,95 18h02  3,05
Mardi  20 11h42  10,80     59   06h22  3,75 18h54  3,80
Mercredi  21 00h14  10,20 12h47  10,15 55 51 07h20  4,35 19h57  4,30
Jeudi  22 01h28  09,75 14h03  09,85 49 49 08h30  4,65 21h07  4,40
Vendredi  23 02h45  09,80 15h16  10,05 50 52 09h40  4,50 22h13  4,15
Samedi  24 03h51  10,25 16h16  10,50 55 58 10h45  4,10 23h13  3,75
Dimanche  25 04h43  10,80 17h05  11,00 62 65 11h41  3,65    
Lundi  26 05h28  11,30 17h48  11,40 68 71 00h05  3,30 12h31  3,20
Mardi  27 06h07  11,70 18h27  11,70 73 75 00h50  2,95 13h14  2,85
Mercredi  28 06h44  12,00 19h03  11,85 76 77 01h31  2,75 13h53  2,65
Jeudi  29 07h17  12,10 19h36  11,90 77 78 02h06  2,60 14h27  2,55
Vendredi  30 07h49  12,15 20h07  11,85 77 77 02h39  2,60 14h59  2,55

NB: aucune responsabilité ne pourra être retenue en cas d'erreur dans la rédaction

 

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Retour

 

On ne choisit pas de devenir Chausiais, c'est Chausey qui sélectionne ceux qui resteront un jour, une semaine, ou un siècle.