Les Iles Chausey

 

HORAIRES DES MARÉES - OCTOBRE 2012

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Dates Pleines mers Coefficient Basses mers
Matin Hauteur Soir Hauteur Matin Soir Matin Hauteur Soir Hauteur
Lundi  1 08h40  12,75 20h56  12,85 92 91 03h38  1,75 15h53  1,85
Mardi  2 09h11  12,75 21h25  12,65 89 87 04h07  1,80 16h21  1,95
Mercredi  3 09h38  12,55 21h52  12,30 84 80 04h33  2,00 16h47  2,20
Jeudi  4 10h05  12,15 22h18  11,80 76 71 04h57  2,40 17h10  2,65
Vendredi  5 10h31  11,60 22h45  11,10 66 60 05h19  2,95 17h32  3,25
Samedi  6 10h59  10,90 23h15  10,35 55 49 05h41  3,60 17h57  3,85
Dimanche  7 11h32  10,10 23h55  09,50 44 38 06h10  4,30 18h31  4,55
Lundi  8     12h22  09,30   34 06h52  5,00 19h22  5,15
Mardi  9 01h09  08,80 14h03  08,80 31 30 07h57  5,55 20h42  5,45
Mercredi  10 03h12  08,75 15h49  09,10 32 36 09h35  5,55 22h25  5,10
Jeudi  11 04h33  09,35 16h53  09,90 42 49 11h06  4,85 23h41  4,25
Vendredi  12 05h27  10,30 17h45  10,90 57 65     12h09  3,90
Samedi  13 06h13  11,30 18h31  11,90 73 80 00h40  3,25 13h05  2,95
Dimanche  14 06h57  12,25 19h16  12,80 87 94 01h36  2,35 14h00  2,05
Lundi  15 07h40  13,00 20h00  13,45 99 104 02h30  1,55 14h53  1,40
Mardi  16 08h23  13,55 20h42  13,80 107 109 03h20  1,05 15h41  0,95
Mercredi  17 09h05  13,80 21h24  13,80 109 108 04h05  0,80 16h25  0,85
Jeudi  18 09h46  13,65 22h05  13,40 105 101 04h45  1,00 17h05  1,05
Vendredi  19 10h27  13,15 22h48  12,65 95 89 05h22  1,50 17h43  1,65
Samedi  20 11h10  12,35 23h34  11,70 81 74 05h59  2,25 18h21  2,45
Dimanche  21 11h58  11,35     66   06h39  3,15 19h07  3,35
Lundi  22 00h27  10,65 13h00  10,40 59 53 07h30  4,05 20h07  4,15
Mardi  23 01h40  09,80 14h23  09,85 49 48 08h45  4,65 21h33  4,45
Mercredi  24 03h15  09,65 15h53  09,95 48 51 10h16  4,60 22h58  4,15
Jeudi  25 04h36  10,10 17h03  10,55 55 60 11h32  4,05    
Vendredi  26 05h34  10,80 17h55  11,20 64 69 00h06  3,55 12h33  3,45
Samedi  27 06h20  11,45 18h39  11,75 73 77 01h01  3,00 13h24  2,90
Dimanche  28 06h00  11,90 18h18  12,10 80 82 01h48  2,55 13h09  2,55
Lundi  29 06h36  12,25 18h54  12,30 83 84 01h28  2,30 13h47  2,35
Mardi  30 07h10  12,40 19h26  12,35 85 84 02h03  2,20 14h21  2,25
Mercredi  31 07h41  12,45 19h57  12,25 83 82 02h34  2,15 14h51  2,20

NB: aucune responsabilité ne pourra être retenue en cas d'erreur dans la rédaction

 

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Retour

 

On ne choisit pas de devenir Chausiais, c'est Chausey qui sélectionne ceux qui resteront un jour, une semaine, ou un siècle.