Les Iles Chausey

 

HORAIRES DES MARÉES - SEPTEMBRE 2012

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Dates Pleines mers Coefficient Basses mers
Matin Hauteur Soir Hauteur Matin Soir Matin Hauteur Soir Hauteur
Samedi  1 08h35  12,85 20h52  13,20 97 98 03h35  1,50 15h51  1,55
Dimanche  2 09h11  13,00 21h26  13,20 97 96 04h12  1,40 16h25  1,55
Lundi  3 09h43  12,90 21h57  12,90 93 90 04h42  1,50 16h53  1,75
Mardi  4 10h12  12,60 22h25  12,45 86 81 05h08  1,85 17h18  2,15
Mercredi  5 10h39  12,10 22h50  11,75 76 71 05h31  2,35 17h39  2,75
Jeudi  6 11h04  11,45 23h15  11,00 65 58 05h50  3,00 17h59  3,40
Vendredi  7 11h30  10,75 23h44  10,20 52 46 06h10  3,75 18h22  4,10
Samedi  8     12h04  09,90   40 06h39  4,45 19h00  4,80
Dimanche  9 00h29  09,35 13h04  09,10 34 30 07h25  5,20 20h01  5,40
Lundi  10 02h06  08,65 15h08  08,75 28 29 08h44  5,70 21h44  5,60
Mardi  11 04h09  08,85 16h41  09,30 32 37 10h43  5,50 23h28  5,00
Mercredi  12 05h20  09,60 17h40  10,15 44 51     12h00  4,65
Jeudi  13 06h09  10,50 18h25  11,05 59 66 00h30  4,10 12h54  3,75
Vendredi  14 06h51  11,35 19h07  11,95 73 80 01h22  3,20 13h44  2,95
Samedi  15 07h31  12,15 19h48  12,75 87 92 02h12  2,40 14h33  2,15
Dimanche  16 08h11  12,80 20h28  13,35 97 101 03h01  1,70 15h21  1,55
Lundi  17 08h50  13,30 21h07  13,70 104 106 03h46  1,15 16h05  1,10
Mardi  18 09h29  13,55 21h45  13,70 106 105 04h28  0,90 16h45  0,95
Mercredi  19 10h06  13,45 22h23  13,35 103 99 05h05  1,00 17h21  1,20
Jeudi  20 10h44  12,95 23h02  12,65 94 88 05h39  1,50 17h55  1,75
Vendredi  21 11h23  12,20 23h44  11,70 81 73 06h12  2,25 18h30  2,50
Samedi  22     12h09  11,25   65 06h49  3,15 19h13  3,40
Dimanche  23 00h36  10,65 13h11  10,25 58 51 07h38  4,05 20h14  4,25
Lundi  24 01h53  09,75 14h44  09,75 47 46 08h57  4,70 21h50  4,55
Mardi  25 03h40  09,60 16h21  10,05 48 52 10h41  4,55 23h28  4,05
Mercredi  26 05h05  10,25 17h32  10,85 57 64     12h04  3,80
Jeudi  27 06h03  11,10 18h25  11,65 69 75 00h39  3,20 13h06  3,00
Vendredi  28 06h50  11,85 19h09  12,30 80 85 01h36  2,50 13h59  2,40
Samedi  29 07h30  12,35 19h48  12,70 88 91 02h24  2,05 14h43  2,05
Dimanche  30 08h07  12,65 20h24  12,85 92 93 03h05  1,80 15h21  1,90

NB: aucune responsabilité ne pourra être retenue en cas d'erreur dans la rédaction

 

Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Retour

 

On ne choisit pas de devenir Chausiais, c'est Chausey qui sélectionne ceux qui resteront un jour, une semaine, ou un siècle.